RANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA KARYAWAN PADA KANTOR CV. MEGA CIPTA PANGKALPINANG
dc.contributor.author | TARLINDA, INDAH | |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T06:34:21Z | |
dc.date.available | 2018-05-31T06:34:21Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.uri | http://repository.atmaluhur.ac.id//handle/123456789/1061 | |
dc.description.abstract | CV. Mega Cipta Pangkalpinang adalah Suatu perusahaan yang bergerak diberbagai bidang misalnya pembangunan, properti dan lain-lain. Semua laporan kegiatan karyawan masih menggunakan manual dan apabila memerlukan dokumen bagian admin harus memerlukan waktu yang lama untuk mencari arsip dokumen tersebut. Oleh karena itu penulis menginginkan untuk mengangkat masalah itu sebagai judul skripsi : " SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA KARYAWAN PADA CV. MEGA CIPTA PANGKALPINANG ". Untuk membuat sistem informasi data pegawai pada perusahaan ini menjadi lebih terkomputerisasi dan untuk mempermudah dalam pengolahan data karyawan dan pengarsipnya. Metode yang digunakan adalah dengan cara wawancara langsung, dokumen dan studi pustaka untuk membantu proses data dan informasi. Sistem ini dibuat dengan menggunakan software Miscrosoft Visual Basic 6.0 dan Miscrosoft Office Acces. Dengan sistem pengolahan data admin bagian karyawan akan lebih mudah menjalankan tugasnya sebagai penyedia informasi data pegawai. | en_US |
dc.publisher | STMIK ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | PENGOLAHAN DATA KARYAWAN | en_US |
dc.subject | CV. MEGA CIPTA PANGKALPINANG | en_US |
dc.title | RANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA KARYAWAN PADA KANTOR CV. MEGA CIPTA PANGKALPINANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pengembangan Sistem [1537]