PENERAPAN ANALYTICAL HEIRARCHY PROCESS (AHP) SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERA GURU PADA SD NEGERI 14 SUNGAILIAT (STUDI KASUS PADA : SD NEGERI 14 SUNGAILIAT)
dc.contributor.author | UMAMI | |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T01:50:13Z | |
dc.date.available | 2018-09-04T01:50:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.atmaluhur.ac.id//handle/123456789/1552 | |
dc.description.abstract | Penilaian kinerja guru sangat penting dalam menentukan guru yang aktif dan berprestasi dalam sekolah. Seringkali proses penilaian kinerja guru dinilai dari segi golongan dan tingkat pendidikan. Salah satu metode yang digunakan untuk sistem pendukung keputusan adalah dengan menggunakan metode Analitical Hierarchy Process. Sistem pendukung keputusan merupakan aplikasi interaktif berbasis komputer yang mengkombinasikan data dan model matematis untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menangani suatu masalah. Penelitian ini akan berfokus pada penilaian kinerja guru yang ada di SD Negeri 14 Sungailiat yang mempunyai 4 kriteria utama dan 14 sub kriteria dengan 5 alternatif, alternatif diambil dari guru yang ada di SD Negeri 14 Sungailiat. Pembuatan sistem menggnakan metode berorientasi objek dan tools yang digunakan adalah UML. Penelitan dilakukan untuk mendapatkan hasil penilaian kinerja guru. Program yang dibuat masih belum bisa menghitung banyak data responden sehingga untuk saat ini hanya bisa menghitung penilaian yang dilaukan oleh satu responden. | en_US |
dc.publisher | STMIK ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | PENILAIAN KINERA GURU | en_US |
dc.subject | SD NEGERI 14 SUNGAILIAT | en_US |
dc.subject | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | en_US |
dc.title | PENERAPAN ANALYTICAL HEIRARCHY PROCESS (AHP) SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERA GURU PADA SD NEGERI 14 SUNGAILIAT (STUDI KASUS PADA : SD NEGERI 14 SUNGAILIAT) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Sistem Pendukung Keputusan [30]
Skripsi SPK