dc.contributor.author | OKTOBERI, DEDE | |
dc.date.accessioned | 2018-05-14T03:39:04Z | |
dc.date.available | 2018-05-14T03:39:04Z | |
dc.date.issued | 2013-12 | |
dc.identifier.uri | http://repository.atmaluhur.ac.id//handle/123456789/167 | |
dc.description.abstract | Disisi yang lain, berkembang pesatnya hardware, menyebabkan urusan pemilihan hardware yang tepat menjadi satu masalah tersendiri. Pada pemilihan hardware untuk mendukung pengembangan jaringan PT. BPRS Bangka Belitung Kantor Cabang Pangkalpinang, pihak manajemen mendukung penggunaan hardware yang berbasis lebih maju dalam perkembangannya. Dalam pengambilan keputusan umumnya akan dijumpai persoalan menemukan bobot dari setiap aktifitas menurut tingkat kepentingannya. Tingkat kepentingan ini dinyatakan dengan beberapa kriteria yang dapat dipenuhi oleh aktifitas menurut tingkat yang berbeda-beda. Pembobotan aktifitas berdasarkan tingkat kepentingan
3
ini merupakan proses pengambilan keputusan dengan kriteria majemuk, yang merupakan pengukuran dan penyusunan struktur hirarki aktifitas-aktifitas tersebut. Disamping itu didalam persoalan pengambilan keputusan bagi masalah yang kompleks akan dijumpai banyak aspek dan kriteria. Suatu metoda yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). | en_US |
dc.publisher | STMIK ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | en_US |
dc.subject | PEMILIHAN HARDWARE WIRELESS | en_US |
dc.subject | PT. BPRS | en_US |
dc.title | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK PEMILIHAN HARDWARE WIRELESS LINKSYS STUDI KASUS: PT. BPRS BABEL KANTOR CABANG PANGKALPINANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |