dc.contributor.author | UNIONSYEH, PUSPATRIYADI | |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T06:11:56Z | |
dc.date.available | 2018-05-16T06:11:56Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.uri | http://repository.atmaluhur.ac.id//handle/123456789/279 | |
dc.description.abstract | RSUD Bangka Tengah merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan, dimana RSUD Bangka Tengah diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada pasien khususnya masyarakat Kabupaten Bangka Tengah. Dari sisi pelayanan yang diberikan RSUD Bangka Tengah memberikan informasi yang akurat mengenai semua proses dan aturan yang harus diketahui oleh masyarakat. Oleh sebab itu secara parsial RSUD Bangka Tengah mulai melakukan pengembangan sistem secara komputerisasi dan yang akan dikembangkan pertama tama adalah Sistem Informasi Rekam Medik Rawat Jalan dimana Proses Rawat Jalan sangat sering dilakukan oleh pasien yang ada di Rumah Sakit Bangka Tengah. Dengan melakukan analisa sesuai dengan kebutuhan yang ada pada RSUD Bangka Tengah ini, peneliti akan membuat suatu Sistem Informasi Rekam Medik Rawat Jalan dengan metode berorientasi objek dengan alat bantu sofware software UML (Unified Modeling Language), pengamatan langsung, dan wawancara kepada pihak yang terkait. Implementasi dalam pembuatan sistem informasi ini adalah dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman berorientasi objek dengan database yang cocok untuk diterapkan.
Dengan demikian diharapkan dengan adanya Sistem Informasi Rekam Medik Rawat Jalan Pada RSUD Bangka Tengah dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan yang baik kepada pasien khususnya masyarakat Kabupaten Bangka Tengah dan juga membantu para pengguna informasi untuk mengambil satu keputusan sesuai dengan informasi yang dihasilkan.
Kata kunci : rekam medik, rawat jalan, pelayanan kesehatan, sistem informasi, unified modeling language | en_US |
dc.publisher | STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG | en_US |
dc.subject | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | en_US |
dc.subject | REKAM MEDIK RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH | en_US |
dc.subject | METODE BERORIENTASI OBYEK | en_US |
dc.title | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI REKAM MEDIK RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DENGAN METODE BERORIENTASI OBYEK | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |