SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBPPPA) KABUPATEN BANGKA TENGAH
dc.contributor.author | KURNIATI, EVI | |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T07:00:31Z | |
dc.date.available | 2018-05-16T07:00:31Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.uri | http://repository.atmaluhur.ac.id//handle/123456789/304 | |
dc.description.abstract | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) adalah sebuah instansi pemerintah yang bergerak dalam melayani masyarakat. Instansi ini melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Proses Pengolahan Data Kepegawaian yang dilakukan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) sampai saat ini masih menggunakan aplikasi sederhana seperti Microsoft Word dan Microsoft Exel. Yang dirasa kurang cepat dalam melaksanakan proses – Proses Pengolahan data pegawai, diantaranya sering terjadi kesalahan dalam pengolahan data pegawai sehingga diperlukan suatu komputerisasi kepegawaian yang sangat pantas untuk mendukung kemajuan dan perkembangan instansi. Sehingga dapat mengatasi permasalahan atau kendala paada sistem yang berjalan saat ini. Dengan memanfaatkan sistem komputerisasi yang diusulkan ini secara baik dan benar, kemungkinan pengawasan atau control terhadap sistem informasi kepegawaian menjadi lebih baik. | en_US |
dc.publisher | STMIK ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN | en_US |
dc.subject | DPPKBPPP | en_US |
dc.title | SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBPPPA) KABUPATEN BANGKA TENGAH | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pengembangan Sistem [1270]