OPTIMASI SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN LKP CIPSI PANGKALPINANG BERBASIS WEB DENGAN MODEL FRAMEWORK FOR APPLICATION SYSTEM THINKING (FAST)
dc.contributor.advisor | HENGKI | |
dc.contributor.author | PRATAMA, AGUNG | |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T03:45:27Z | |
dc.date.available | 2020-12-07T03:45:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/3247 | |
dc.description.abstract | Berkaitan dengan pegawai berhak mendapatkan gaji berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pegawai sangat sensitif jika terdapat kesalahan atau ketidak wajaran yang berkaitan dengan gaji. Dengan banyaknya kemudahan yang dapat di peroleh dengan menggunakan sistem komputerisasi. Sistem penggajian menggunakan komputerisasi adalah sistem penggajian yang tepat dibutuhkan oleh perusahaan agar penghitungan gaji dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat. Dengan model FAST sangat membantu dalam proses perancangan karena akan terstruktur dengan baik dengan fase-fase yang ada. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah bagian keuangan dalam pendataan pegawai, pendataan tunjangan, pendataan potongan, dan pembuatan laporan gaji setiap bulannya dengan berbasis web. | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | SISTEM PENGGAJIAN | en_US |
dc.subject | LKP CIPSI PANGKALPINANG | en_US |
dc.title | OPTIMASI SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN LKP CIPSI PANGKALPINANG BERBASIS WEB DENGAN MODEL FRAMEWORK FOR APPLICATION SYSTEM THINKING (FAST) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0207049001 | |
dc.identifier.kodeprodi | 57201 | |
dc.identifier.nim | 1622500121 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Commerce [256]
Skripsi E-Commerce