APLIKASI PELAPORAN LOKASI SAMPAH BERSERAKAN DI KOTA PANGKALPINANG BERBASIS ANDROID
dc.contributor.advisor | SUGIHARTONO, TRI | |
dc.contributor.author | JONATAN, YORDY | |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T03:32:46Z | |
dc.date.available | 2021-04-28T03:32:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/3532 | |
dc.description.abstract | Dalam perancangan aplikasi ini menggunakan sistem operasi android yang merupakan salah satu sistem operasi telepon selular yang terpopuler saat ini. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai salah satu media pelaporan serta informasi khususnya untuk melaporkan lokasi sampah. Perancangan aplikasi ini menggunakan metode OOP (Object Oriented Programing) dan metode pengembangan aplikasi menggunakan metode waterfall. Hasil dari perancangan aplikasi ini adalah sebuah aplikasi pelaporan sampah yang berbasis mobile yang memiliki sistem operasi android di provinsi Pangkalpinang, tools yang digunakan untuk aplikasi ini adalah UML (Unifed Modelling Language) sebagai bahasa pemodelan untuk menjelaskan dan memvisualisasikan proses analisis dan perancangan sistem. Software digunakan adalah Android Studio. maka dapat disimpulkan telah dibangun aplikasi dengan fitur lapor sampah, lokasi sampah dan lain sebagainya untuk memudahkan pengguna untuk mengakses informasi yang berkaitan. | en_US |
dc.publisher | STMIK ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | PELAPORAN LOKASI SAMPAH | en_US |
dc.title | APLIKASI PELAPORAN LOKASI SAMPAH BERSERAKAN DI KOTA PANGKALPINANG BERBASIS ANDROID | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0224129301 | |
dc.identifier.kodeprodi | 55201 | |
dc.identifier.nim | 1511500040 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Konfigurasi [185]
Jaringan, Web, Security