ANALISIS DAN IMPLEMENTASI DATA MINING ALGORITMA C4.5 UNTUK MEMBENTUK POLA KEPUTUSAN NASABAH YANG MERUGIKAN PADA KREDIT MACET BANK MANDIRI PANGKALPINANG
dc.contributor.advisor | ANDRIKA, YUYI | |
dc.contributor.author | RIZAL | |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T06:30:58Z | |
dc.date.available | 2021-08-23T06:30:58Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/3554 | |
dc.publisher | STMIK ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | MEMBENTUK POLA KEPUTUSAN NASABAH YANG MERUGIKAN | en_US |
dc.title | ANALISIS DAN IMPLEMENTASI DATA MINING ALGORITMA C4.5 UNTUK MEMBENTUK POLA KEPUTUSAN NASABAH YANG MERUGIKAN PADA KREDIT MACET BANK MANDIRI PANGKALPINANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0227108001 | |
dc.identifier.kodeprodi | 57201 | |
dc.identifier.nim | 0922500075 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Sistem Pendukung Keputusan [30]
Skripsi SPK