ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PEGAWAI PADA BAGIAN MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KOTA PANGKALPINANG DENGAN METODOLOGI BERORIENTASI OBJEK
dc.contributor.advisor | MAGDALENA, HILYAH | |
dc.contributor.author | TARI, WIDYA EKA | |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T04:14:13Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T04:14:13Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/3660 | |
dc.publisher | STMIK ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | SISTEM KEPEGAWAIAN | en_US |
dc.title | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PEGAWAI PADA BAGIAN MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KOTA PANGKALPINANG DENGAN METODOLOGI BERORIENTASI OBJEK | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0214107701 | |
dc.identifier.kodeprodi | 57201 | |
dc.identifier.nim | 1322510065 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pengembangan Sistem [1470]