PENERAPAN ALGORITMA WEIGHTED PRODUCT (WP) PADA SISTEM E-RECRUITMENT
dc.contributor.advisor | LAURENTINUS | |
dc.contributor.author | SAPUTRA, SAN ANDRE BUJA | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T02:21:12Z | |
dc.date.available | 2021-11-04T02:21:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/3795 | |
dc.description.abstract | Sistem perekrutan karyawan baru selama ini masih bersifat konvensional dimana calon karyawan yang akan melamar pekerjaan harus mendatangi langsung ke perusahaan. Proses pencarian calon karyawan dengan mendistribusikan informasi lowongan melalui media masa juga dinilai kurang efektif dan juga membutuhkan anggaran biaya yang tidak sedikit. Dampak dari proses perekrutan karyawan secara manual ini menyebabkan banyaknya tumpukan berkas yang sudah tidak terpakai sehingga membutuhkan ruang penyimpanan dan juga dalam pemilihan calon karyawan yang kurang efektif dan sering salah dalam merekrut karyawan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dirancang sebuah sistem e-recruitment menggunakan web dengan model Waterfall karena web bisa digunakan untuk semua orang secara online dan dalam pemilihan karyawan menggunakan perhitungan Weighted Product (WP) agar pemilihan bisa lebih akurat dengan cara menghitung bobot nilai di setiap kriteria yang ada. Hasil dari penelitian ini telah dibuktikan bahwa sistem ini mampu membantu perusahaan dalam proses seleksi pemilihan calon karyawan terbaik dengan metode weighted product (WP), serta memberikan informasi karyawan terbaik secara efektif dan efisien. | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | SISTEM E-RECRUITMENT | en_US |
dc.title | PENERAPAN ALGORITMA WEIGHTED PRODUCT (WP) PADA SISTEM E-RECRUITMENT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0201079201 | |
dc.identifier.kodeprodi | 55201 | |
dc.identifier.nim | 1711500084 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Konfigurasi [185]
Jaringan, Web, Security