SISTEM INFORMASI EKSPEDISI CV. ELISABETH BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN METODE WATERFALL
dc.contributor.advisor | ADIWINOTO, BAMBANG | |
dc.contributor.author | FELIX | |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T02:45:04Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T02:45:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/3879 | |
dc.description.abstract | Seiring dengan perkembangan dunia teknologi informasi, website merupakan salah satu media yang menawarkan berbagai kemudahan dalam menyajikan informasi. Kecepatan dan kenyamanan adalah nilai positif dari internet. CV. Elisabeth merupakan salah satu perusahaan di bidang ekspedisi yang berlokasi di Pangkalpinang yang tidak memiliki fasilitas website dalam proses bisnisnya. Membuat situs web proses bisnis akan berguna bagi CV. Elisabeth's untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Pembuatan Situs Web ini menggunakan metode Waterfall Model, yang menggunakan OOAD (desain analisis berorientasi objek) dan alat atau alat yang digunakan oleh penulis untuk pemodelan adaisUML (Unified Modeling Language). Desain website ini belum lengkap karena masih banyak kekurangan. Hasil mengharapkan dari penelitian ini berupa website yang memfasilitasi proses pendataan menjadi CV. Elisabeth yang lebih menguntungkan. | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | SISTEM INFORMASI EKSPEDISI | en_US |
dc.title | SISTEM INFORMASI EKSPEDISI CV. ELISABETH BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN METODE WATERFALL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0216107102 | |
dc.identifier.kodeprodi | 57201 | |
dc.identifier.nim | 1722500038 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pengembangan Sistem [1470]