PEMINDAIAN DOKUMEN MENGGUNAKAN APLIKASI SCANALLPRO PADA SUB BAGIAN TATA USAHA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dc.contributor.advisor | ALKODRI, ARI AMIR | |
dc.contributor.author | TOPAN, HERLI | |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T02:53:56Z | |
dc.date.available | 2022-05-09T02:53:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/4131 | |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | PEMINDAIAN DOKUMEN MENGGUNAKAN APLIKASI SCANALLPRO | en_US |
dc.title | PEMINDAIAN DOKUMEN MENGGUNAKAN APLIKASI SCANALLPRO PADA SUB BAGIAN TATA USAHA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.identifier.nidn | 0201038601 | |
dc.identifier.kodeprodi | 55201 | |
dc.identifier.nim | 1811500079 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Laporan Magang TI [110]