OPTIMASI E-COMMERCE UNTUK MENINGKATKAN PEMASARAN PRODUK PAKAIAN PADA OLSHOP ZAHRY MENGGUNAKAN MODEL FAST
dc.contributor.advisor | HAMIDAH | |
dc.contributor.author | PUTRI, DEWI | |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T07:05:28Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T07:05:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/4206 | |
dc.description.abstract | Olshop Zahry adalah usaha online yang menjual bermacam- macam produk pakaian yang memiliki harga terjangkau dan kualitas yang baik. Dalam penjualan ini masih banyak yang belum tahu dengan olshop zahry karena kurangnya pemasaran yang dilakukan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem informasi yang berbasis E-commerce agar produk yang ada pada olshop zahry ini dapat dipasarkan secara global dan memudahkan pelanggan dalam mengakseskan informasi produk yang dijual. Dalam sistem ini pengembangkan perangkat lunak yang digunakan adalah menggunakan model FAST (Framework for the Application of System Thinking) sehingga tahapan yang digunakan lebih efektif dan dalam pembuatan programnya berjalan dengan lancar. Dengan adanya website E-commerce ini dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien serta jangkauan pemasaran olshop zahry lebih luas dengan penghasilan pendapatan yang signifikan. | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | SISTEM E-COMMERCE | en_US |
dc.subject | OLSHOP ZAHRY | en_US |
dc.title | OPTIMASI E-COMMERCE UNTUK MENINGKATKAN PEMASARAN PRODUK PAKAIAN PADA OLSHOP ZAHRY MENGGUNAKAN MODEL FAST | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0210048302 | |
dc.identifier.kodeprodi | 57201 | |
dc.identifier.nim | 1822500033 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Commerce [256]
Skripsi E-Commerce