SISTEM INFORMASI PEMESANAN BINGKAI PRESSFLOW DI FLOURISH BERBASIS WEB DI PEMALI
dc.contributor.advisor | SARWINDAH | |
dc.contributor.author | DEWI, TAZKIA AULIA | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T07:22:39Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T07:22:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/4812 | |
dc.description.abstract | Flourish adalah sebuah usaha bingkai foto yang dipadukan dengan hiasan bunga kering. Flourish membuat hiasan di dalam foto menjadi lebih modern. Flourish memiliki jenis bingkai yang banyak di gemari kalangan anak muda. Kalangan anak muda sekarang lebih menyukai melihat foto mereka yang memiliki hiasan di foto tersebut. Modelan bingkai yang dimiliki Flouris juga memiliki bermacam jenis model dan ukuran. Flourish sudah berdiri akhir tahun 2020 dan tempat ini beralamatkan di jl.lepar kecamatan Pemali. Dalam penjualan berbasis web yang memiliki keterbatasan akan penjualannya maka, metode pengembangan sistem informasi yang akan di susun nantinya akan menerapkan metode berorientasi objek dengan model RAD (Rapid application development). Hasil dari penelitian ini dengan adanya sistem pemesanan yang berbasis web dapat memberikan kemudahan untuk customer dalam melakukan pemesanan tanpa perlu datang ke tempat. sehingga pemesanan yang dilakukan dapat lebih mudah tanpa harus menanyakan harga dan detail. | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | SISTEM PEMESANAN | en_US |
dc.title | SISTEM INFORMASI PEMESANAN BINGKAI PRESSFLOW DI FLOURISH BERBASIS WEB DI PEMALI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0212068601 | |
dc.identifier.kodeprodi | 57201 | |
dc.identifier.nim | 1922500183 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pengembangan Sistem [1537]