PENGGUNAAN MODEL FAST PADA OPTIMALISASI SISTEM STOK BARANG BENGKEL LAS BERBASIS WEB (STUDI KASUS DI BJ JAYA LAS PANGKALPINANG)
dc.contributor.advisor | PROBONEGORO, WISHNU ARIBOWO | |
dc.contributor.author | SCORPIO, TRI | |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T04:14:00Z | |
dc.date.available | 2023-10-26T04:14:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 57201 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/4824 | |
dc.description.abstract | Sistem Stok barang adalah sebuah sistem stok yang digunakan untuk mengitung sisa stok yaitu dari barang masuk sampai barang keluar dan barang masuk lagi. Disini website sistem stok barang dilakukan di Bengkel Las yaitu BJ Jaya Las yang begerak di bidang perlasan yang berdiri di kota pangkalpinang lebih tepatnya di selindung baru. Website ini dibuat untuk memudahkan karyawan gudang dalam melakukan perhitungan stok barang yang ada didalam gudang. Selama melakukan pencatatan sistem stok barang BJ Jaya masih menggunakan laporan yang ditulis secara manual. Disini dibuat penelitian dan sistem stok barang yang berjudul “PENGGUNAAN MODEL FAST PADA OPTIMALISASI SISTEM STOK BARANG BENGKEL LAS BERBASIS WEB (STUDI KASUS DI BJ JAYA LAS)” di buat sistem ini untuk memperluas pencatatan sistem stok barang digudang bengkel jaya las agar admin gudang tidak melakukan perhitungan dan percatatan secara manual lagi | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | STOK BARANG | en_US |
dc.title | PENGGUNAAN MODEL FAST PADA OPTIMALISASI SISTEM STOK BARANG BENGKEL LAS BERBASIS WEB (STUDI KASUS DI BJ JAYA LAS PANGKALPINANG) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0226037701 | |
dc.identifier.nim | 1922500198 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pengembangan Sistem [1537]