RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS WEB PADA POSYANDU CEMPAKA 3 DESA TERAK KECAMATAN SIMPANGKATIS MENGGUNAKAN MODEL RAD
dc.contributor.advisor | YANUARTI, ELLY | |
dc.contributor.author | ROSI | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T02:52:55Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T02:52:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/5417 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan merancang Sistem Informasi Pengelolaan Data Pelayanan Kesehatan Berbasis Web untuk Posyandu Cempaka 3 Desa Terak menggunakan model Rapid Application Development (RAD). Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana mendesain sistem yang efektif dan efisien, serta bagaimana model RAD dapat mempercepat pengembangan sistem yang meningkatkan efektivitas pengelolaan data kesehatan. Fokus penelitian pada pelayanan ibu hamil, balita, lansia, dan pembuatan laporan kesehatan. Manfaatnya mencakup kemudahan registrasi dan akses informasi kesehatan bagi warga, serta peningkatan efisiensi pencatatan dan pelaporan oleh kader posyandu. | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | PENGELOLAAN DATA PELAYANAN KESEHATAN | en_US |
dc.title | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS WEB PADA POSYANDU CEMPAKA 3 DESA TERAK KECAMATAN SIMPANGKATIS MENGGUNAKAN MODEL RAD | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0218018402 | |
dc.identifier.kodeprodi | 57201 | |
dc.identifier.nim | 2022500151 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pengembangan Sistem [1537]