IMPLEMENTASI PERAN DAN KONTRIBUSI DALAM DESAIN, PENGELOLAAN DATA, RAPAT KOORDINASI, BIMBINGAN TEKNIS, SIMULASI PEMILU, DAN ASPEK TEKNIS UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PILKADA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dc.contributor.advisor | KIRANA, CHANDRA | |
dc.contributor.author | JOHAN, TERRY JANUARTA | |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T02:49:15Z | |
dc.date.available | 2025-04-10T02:49:15Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/5595 | |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA | en_US |
dc.title | IMPLEMENTASI PERAN DAN KONTRIBUSI DALAM DESAIN, PENGELOLAAN DATA, RAPAT KOORDINASI, BIMBINGAN TEKNIS, SIMULASI PEMILU, DAN ASPEK TEKNIS UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PILKADA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.identifier.kodeprodi | 55201 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Laporan Magang TI [181]