IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA: RANCANGAN SISTEM PENGARSIPAN DIGITAL TERINTEGRASI UNTUK EFISIENSI DOKUMENTASI PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKALPINANG BERBASIS WEB
dc.contributor.advisor | SUPARDI | |
dc.contributor.author | KHANSA, SETIA AMANI | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T07:09:01Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T07:09:01Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/5680 | |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | PENGARSIPAN DIGITAL | en_US |
dc.title | IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA: RANCANGAN SISTEM PENGARSIPAN DIGITAL TERINTEGRASI UNTUK EFISIENSI DOKUMENTASI PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKALPINANG BERBASIS WEB | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.identifier.kodeprodi | 57201 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Laporan Magang SI [90]