SISTEM INFORMASI E–COMMERCE PADA RUMAH MAKAN CAK FERRY PANGKALPINANG BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE BERORIENTASI OBJEK
dc.contributor.advisor | HELMUD, ELLYA | |
dc.contributor.author | INDRIANI, DEVA | |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T04:31:31Z | |
dc.date.available | 2022-10-12T04:31:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/4290 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem berbasis web pada rumah makan Cak Ferry Pangkalpinang dengan menyajikan informasi-informasi tentang berbagai menu makanan dan minuman yang dijual dan memudahkan pelanggan dalam mencari menu makanan yang di inginkan. Metode yang digunakan dalam merancang system berbasi web ini adalah metode berorientasi objek dengan tools UML, seperti activity diagram,Use Case diagram, package diagram, class diagram, sequence diagram, dan Deployment Diagram. Dalam merancang sistem penulis menggunakan ERD dan LRS. Hasil penelitian adalah terciptanya sistem informasi e-commerce pada rumah makan cak ferry pangkalpinang berbasis web mengunakan metode berorientasi objek | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | SISTEM E-COMMERCE | en_US |
dc.title | SISTEM INFORMASI E–COMMERCE PADA RUMAH MAKAN CAK FERRY PANGKALPINANG BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE BERORIENTASI OBJEK | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0201027901 | |
dc.identifier.kodeprodi | 57201 | |
dc.identifier.nim | 1822500162 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Commerce [256]
Skripsi E-Commerce