ANALISA DAN DESAIN SISTEM PENJADWALAN PROYEK BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE WATERFALL DI PT. MULTI VISI KARYA PANGKALPINANG
dc.contributor.advisor | YANUARTI, ELLY | |
dc.contributor.author | AKBAR, ARIF | |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T07:11:25Z | |
dc.date.available | 2020-12-07T07:11:25Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/3264 | |
dc.description.abstract | PT. Multi Visi Karya adalah sebuah cabang perusahaan yang bergerak dibidang konsultan perencanaan kontruksi interior, arsitektur sipil dan study kelayakan. Sampai saat ini PT. Multi Visi Karya memakai sistem transaksi secara manual. Pemilik cabang perusahaan PT. Multi Visi Karya menginginkan agar perusahaanya mudah cepat dan efektif untuk pengelolaan penjadwalan proyeknya. Berdasarkan permasalahan di atas penulis merancang dan membuat sistem informasi pada cabang perusahaan PT. Multi Visi Karya diterapkan dalam bentuk website. Sistem informasi ini menerapkan model waterfall dalam pembangunannya, dan dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan framework codeigniter menggunakan MySQL. Sistem informasi ini mampu mempermudah direktur memantau proyek yang sedang dikerjakan maupun yang belum dikerjakan secara online serta mempermudah karyawan dalam mengatur pekerjaan yang akan mereka lakukan. | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | PENJADWALAN PROYEK | en_US |
dc.subject | PT. MULTI VISI KARYA | en_US |
dc.title | ANALISA DAN DESAIN SISTEM PENJADWALAN PROYEK BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE WATERFALL DI PT. MULTI VISI KARYA PANGKALPINANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0218018402 | |
dc.identifier.kodeprodi | 57201 | |
dc.identifier.nim | 1622500149 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pengembangan Sistem [1425]