IMPLEMENTASI REKOMENDASI MENU DI BAHARI CAFE BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI
dc.contributor.advisor | LAURENTINUS | |
dc.contributor.author | NAUFAL, THORIQ | |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T02:22:49Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T02:22:49Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/3351 | |
dc.description.abstract | Pemanfaatan teknologi smartphone pada berbagai aspek kini telah dirasakan dampaknya, tanpa terkecuali sampai pada kafe-kafe yang ingin memanfaatkan teknologi ini demi kepuasan konsumen dan keuntungan pihak kafe. Bahari Cafe setiap harinya harus memenuhi kebutuhan konsumen dan dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan strategi penjualan. Pada Bahari Cafe terdapat permasalahan yang kerap muncul mengenai penjualan makanan dan minuman, Kafe sulit mendapatkan informasi strategis seperti tingkat penjualan. Permasalahan ini dapat diatasi dengan adanya data mining untuk membantu dalam penggalian data yang sudah lama terjadi dan dapat dijadikan refrensi didalam manejemen kafe. Teknik data mining yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma apriori. Dalam penelitian ini dikembangkan menggunakan teknologi web dan android dengan menggunakan metode prototype karena dapat membangun aplikasi dan web dengan baik dan cepat. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan aturan asosiatif atau pola transaksi konsumen dengan cara mengumpulkan data transaksi lalu dihitung menggunakan rumus algoritma Apriori. | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | REKOMENDASI MENU | en_US |
dc.subject | BAHARI CAFE | en_US |
dc.title | IMPLEMENTASI REKOMENDASI MENU DI BAHARI CAFE BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0201079201 | |
dc.identifier.kodeprodi | 55201 | |
dc.identifier.nim | 1611500022 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Android [538]