APLIKASI UPAH BURUH PASIR KUARSA PADA CV. ANUGERA BINTANG JAYA BERBASIS ANDROID
dc.contributor.advisor | SETIAWAN, YOHANES | |
dc.contributor.author | SETYAWAN, DEDE ARIE | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T04:09:20Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T04:09:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/3777 | |
dc.description.abstract | Setiap perusahaan atau badan usaha selalu membutuhkan faktor tenaga manusia dalam hal ini adalah karyawan atau buruh, peran serta buruh dalam melaksanakan tugasnya sangat mendukung pencapaian tujuan perusahaan dibutuhkan adanya balas jasa atau bayaran yang sesuai bagi buruh yang dapat menjadi salah satu usaha untuk memacu kinerja buruh. Pemberian gaji merupakan kegiatan rutin bagi perusahaan sehingga merupakan pengeluaran perusahaan yang relatif besar karena itu diperlukan suatu sistem penggajian yang dapat mengelola data dengan cepat agar dalam pelaksanaan penggajian dari perhitungan sampai pembayaran dapat berjalan dengan efisien dan lancar. Dalam penelitian ini menggunakan model Prototype, dan menggunakan Tools UML ( Unifield Modelling Language). Aplikasi upah buruh pasir kuarsa pada CV. Anugera Bintang Jaya berbasis android dapat membantu buruh dalam melakukan penginputan pekerjaan dan melihat slip upah pekerjaan. Guna mengatasi masalah tersebut maka dibuatlah aplikasi android untuk user dan website untuk admin. Sehingga tidak perlu untuk melaporkan secara manual ke admin. | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | APLIKASI UPAH BURUH PASIR KUARSA | en_US |
dc.title | APLIKASI UPAH BURUH PASIR KUARSA PADA CV. ANUGERA BINTANG JAYA BERBASIS ANDROID | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0219068501 | |
dc.identifier.kodeprodi | 55201 | |
dc.identifier.nim | 1711500056 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Android [538]