PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI WISATA SUNGAI UPANG BERBASIS WEB DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DI DESA TANAH BAWAH
dc.contributor.advisor | SARWINDAH | |
dc.contributor.author | SARI, MAYANG | |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T06:03:49Z | |
dc.date.available | 2022-10-10T06:03:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/4240 | |
dc.description.abstract | Awal mulanya Sungai Upang merupakan Sungai yang hanya digunakan warga setempat untuk mencari ikan, sekarang Sungai Upang dijadikan tempat wisata dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan konservasi biodiversity pada tahun 2017. Dalam upaya mengembangkan Sungai Upang menjadi objek wisata yang dikenal banyak orang dan juga dapat membantu perekonomian daerah sangat susah dilakukan, karena sulitnya informasi untuk didapatkan. Kesulitan yang dirasakan wisatawan untuk mendapatkan informasi mendorong penulis untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi wisata Sungai Upang yang terkomputerisasi dengan menggunakan model Rational Unified Process (RUP) yang pengembangan kegiatannya berorientasi pada proses dan dikembankan dengan cara mengumpulkan berbagai praktik terbaik yang ada di industry pengembangan perangkat lunak. Hasil dari rancangan dan pengembangan system wisata Sungai Upang mempermudah wisatawan mendapatkan informasi dengan cepat dan terupdate. | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | SISTEM INFORMASI WISATA | en_US |
dc.title | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI WISATA SUNGAI UPANG BERBASIS WEB DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DI DESA TANAH BAWAH | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0212068601 | |
dc.identifier.kodeprodi | 57201 | |
dc.identifier.nim | 1822500088 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pengembangan Sistem [1372]