APLIKASI MONITORING PENDISTRIBUSIAN OBAT PADA INSTALASI FARMASI DI DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG BERBASIS ANDROID
dc.contributor.advisor | ALKODRI, ARI AMIR | |
dc.contributor.author | MUTIARI, MAHAKAS AMALIA | |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T02:58:15Z | |
dc.date.available | 2022-10-14T02:58:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/4341 | |
dc.description.abstract | Untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di Instalasi Farmasi karena masih sering terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pendistirbusian obat. Model prototype digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan representasi dari pemodelan aplikasi yang akan dibuat. Aplikasi Monitoring Pendistribusian Obat Berbasis Android sangat diperlukan untuk membantu dalam menyampaikan informasi dan mempermudah dalam pelaksanaan pendistribusian dari instalasi farmasi ke puskesmas agar dapat berjalan dengan lancar Aplikasi dapat menjawab dan membantu kinerja apoteker penanggung jawab puskesmas dari perbedaan waktu penjagaan karena saling berinteraksi dapat melihat report dalam waktu bersamaan. Dapat mewujudkan tata kelola kinerja instalasi farmasi yang cepat, akurat dan efektif untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang di harapkan. | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | MONITORING PENDISTRIBUSIAN OBAT | en_US |
dc.title | APLIKASI MONITORING PENDISTRIBUSIAN OBAT PADA INSTALASI FARMASI DI DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG BERBASIS ANDROID | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0201038601 | |
dc.identifier.kodeprodi | 55201 | |
dc.identifier.nim | 1811500036 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Android [538]