APLIKASI MANAJEMEN MD (MERCHANDISER DISPLAY) SMARTFREN CABANG BANGKA BERBASIS ANDROID
dc.contributor.advisor | YURINDRA | |
dc.contributor.author | ANDRIAN, DICKO | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T01:51:11Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T01:51:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 55201 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/4386 | |
dc.description.abstract | Sistem manajemen MD (Merchandiser Display) merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk memudahkan pegawai PT. Smartfren dalam mengelola data-data outlet dan branding. Sistem manajemen MD dapat dilakukan secara manual yaitu dengan foto outlet dan branding di kunjungan outlet dan di kirim ke admin. Namun sistem secara manual membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mengelola suatu data manajemen. Sehingga pada penelitian ini diusukan sistem manajemen MD (Merchandiser Display) Berbasis Android. Peneltian ini menggunakan metode pengembangan prototipe. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, studi Pustaka. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat membantu memudahkan MD (Merchandiser Display) dan admin dalam mengelola data outlet dan branding outlet. Hasil dari penelitian ini memberikan sistem manajemen data outlet dan branding dengan mudah, cepat dan akurat dan dapat membantu memudahkan manajemen data perusahaan. | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | MANAJEMEN MERCHANDISER DISPLAY | en_US |
dc.title | APLIKASI MANAJEMEN MD (MERCHANDISER DISPLAY) SMARTFREN CABANG BANGKA BERBASIS ANDROID | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0429057402 | |
dc.identifier.nim | 1811500109 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Android [538]