RANCANG BANGUN APLIKASI PENILAIAN KINERJA KARYAWAN RSK. BHAKTI WARA PANGKALPINANG MENGGUNAKAN ALGORITMA PROFILE MATCHING BERBASIS DESKTOP
dc.contributor.advisor | RIZAN, OKKITA | |
dc.contributor.author | NURYANTO, THOMAS DWI | |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T03:24:41Z | |
dc.date.available | 2023-12-07T03:24:41Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/5029 | |
dc.description.abstract | Di era modern seperti saat ini, kebutuhan dalam informasi-informasi berbasiskan komputer sangatlah dibutuhkan. Didalam dunia perkantoran, tentunya juga membutuhkan suatu alat ( aplikasi ) yang dapat mengelola data - data yang ada didalam sistem perkantoran tersebut. Rumah Sakit Katolik Bhakti Wara Pangkalpinang sebelumnya menggunakan perhitungan manual dalam proses penilaian kinerja karyawan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem yang sebelumnya berupa berkas menjadi sebuah aplikasi yang dapat di komputerisasikan. Dengan memanfaatkan aplikasi berbasis desktop yang menggunakan bahasa pemrograman visual basic 2010 dan dengan menerapkan metode atau algoritma profile matching didalam pembuatannya. Maka diharapkan sistem yang telah dibuat membantu Human Resources Departement dalam menilai kinerja karyawan secara efektif dan efisien sehingga kinerja karyawan terwujud dengan baik. | en_US |
dc.publisher | STMIK ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | APLIKASI PENILAIAN KINERJA | en_US |
dc.title | RANCANG BANGUN APLIKASI PENILAIAN KINERJA KARYAWAN RSK. BHAKTI WARA PANGKALPINANG MENGGUNAKAN ALGORITMA PROFILE MATCHING BERBASIS DESKTOP | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0211108306 | |
dc.identifier.kodeprodi | 55201 | |
dc.identifier.nim | 1311500114 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Konfigurasi [185]
Jaringan, Web, Security