ANALISIS EFEKTIFITAS STRATEGI PEMASARAN UNTUK PENINGKATAN PEMBELIAN PRODUK BISNIS FOOD AND BEVERAGES DENGAN DECOY EFFECT DI KOTA PANGKALPINANG
dc.contributor.advisor | HENGKI | |
dc.contributor.author | PRATAMA, FALDI ILSYAH | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T04:39:40Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T04:39:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/5546 | |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | STRATEGI MARKETING | en_US |
dc.title | ANALISIS EFEKTIFITAS STRATEGI PEMASARAN UNTUK PENINGKATAN PEMBELIAN PRODUK BISNIS FOOD AND BEVERAGES DENGAN DECOY EFFECT DI KOTA PANGKALPINANG | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
dc.identifier.nidn | 0207049001 | |
dc.identifier.kodeprodi | 61209 | |
dc.identifier.nim | 2077500001 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Peneltian [14]