APLIKASI PENDATAAN PENDUDUK PADA KELURAHAN JERAMBAH GANTUNG BERBASIS ANDROID
dc.contributor.author | SAPUTRA, RIKO | |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T03:11:57Z | |
dc.date.available | 2018-05-23T03:11:57Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.uri | http://repository.atmaluhur.ac.id//handle/123456789/713 | |
dc.description.abstract | Kelurahan jerambah gantung merupakah salah satu kelurahan dari beberapa kelurahan lainya yang termasuk didalam kota Pangkalpinang yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan berbagai macam aktivitas dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi membuat mobilitas penduduk menjadi sangat tinggi. Dengan tingginya jumlah penduduk dapat memicu tingginya jumlah penganguran dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan kejadian ini maka perlu diterapkannya sebuah teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut yaitu Aplikasi Pendataan Penduduk Berbasis Android dengan didukung perangkat Google Maps yang diimplementasikan melalui aplikasi mobile. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Hasil pembuatan aplikasi tersebut adalah sebuah Aplikasi Pendataan Penduduk Pada Kelurahan Jerambah Gantung Berbasis Android . | en_US |
dc.publisher | STMIK ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | APLIKASI PENDATAAN PENDUDUK | en_US |
dc.subject | KELURAHAN JERAMBAH GANTUNG | en_US |
dc.subject | BERBASIS ANDROID | en_US |
dc.title | APLIKASI PENDATAAN PENDUDUK PADA KELURAHAN JERAMBAH GANTUNG BERBASIS ANDROID | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Android [538]