SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN TERINTEGRASI POIN PELANGGAN BERBASIS WEB DENGAN MODEL RAD (RAPID APPLICATION DEVELOPMENT) STUDI KASUS CV COMPTECH PANGKALPINANG
dc.contributor.advisor | RIZAN, OKKITA | |
dc.contributor.author | MUGHNI, AHMAD ROSYDIAN | |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T03:26:18Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T03:26:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/3869 | |
dc.description.abstract | Kegiatan perekapan data pendapatan dan pengeluaran baik bulanan maupun tahunan serta kegiatan penilaian loyalitas dan pemberian apresiasi atau reward kepada pelanggan adalah kendala yang saat ini dihadapi CV. COMPTECH. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu sistem informasi pencatatan dan pengelolaan data keuangan yang terintegrasi dengan sistem poin pelanggan yang dapat membantu mengelola data keuangan dan membantu dalam proses penilaian dan pemberian apresasi kepada pelanggan. Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan metode berorientasi objek dan struktural yang digabungkan dengan model Rapid Application Development (RAD) dan menggunakan alat bantu UML (Unified Modeling Language) untuk merepresentasikan perancangan sistem secara grafis. Dengan sistem informasi yang diusulkan ini diharapkan kegiatan perekapan dan pencatatan data keuangan serta pemberian poin kepada pelanggan dapat berjalan dengan baik, cepat dan aman. | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | AKUNTANSI KEUANGAN | en_US |
dc.title | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN TERINTEGRASI POIN PELANGGAN BERBASIS WEB DENGAN MODEL RAD (RAPID APPLICATION DEVELOPMENT) STUDI KASUS CV COMPTECH PANGKALPINANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0211108306 | |
dc.identifier.kodeprodi | 57201 | |
dc.identifier.nim | 1722500023 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pengembangan Sistem [1537]