IMPLEMENTASI PENDATAAN UMKM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BERBASIS ANDROID
dc.contributor.advisor | KIRANA, CHANDRA | |
dc.contributor.author | NGUI, JIMMY | |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T02:04:23Z | |
dc.date.available | 2022-10-14T02:04:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/4333 | |
dc.description.abstract | Penggunaan Android memegang peranan penting dalam aspek kehidupan sehari-hari. Dengan adanya Android, maka pekerjaan pendataan UMKM akan menjadi lebih efektif dan efisien. Masalah saat ini adalah bagaimana memberikan kemudahan kepada Pegawai di Dinas KUKM untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi data UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lengkap dan akurat. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan sistem yang dapat bersifat interaktif berbasis android dalam proses input data dan informasi mengenai UMKM sehingga mempermudah Pegawai Dinas KUKM. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan model pengembangan perangkat lunak Prototype. Dari hasil analisis terhadap percobaan implementasi aplikasi yang telah dilakukan dapat diambil keputusan bahwa Aplikasi Pendataan UMKM Provinsi Bangka Belitung ini mudah dipahami dan dapat membantu Pegawai Dinas KUKM dalam pendataan dan pengelolaan data UMKM melalui smartphone berbasis android. Berdasarkan hasil pengujian (blackbox dan user) dapat diketahui bahwa sistem berfungsi dengan sangat baik. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan atau menampilkan laporan yang yang lebih singkat dan jelas dalam bentuk grafik. | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | PENDATAAN UMKM | en_US |
dc.title | IMPLEMENTASI PENDATAAN UMKM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BERBASIS ANDROID | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0228108501 | |
dc.identifier.kodeprodi | 55201 | |
dc.identifier.nim | 1811500025 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Android [538]