ANALISIS FAKTOR – FAKTOR SOSIALISASI DAN PUBLIC TRUST TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI POSAJA DI PT.POS INDONESIA PANGKALPINANG
dc.contributor.advisor | AMRI | |
dc.contributor.author | SUNDARI, PUTRI | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T03:26:59Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T03:26:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/5541 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi aplikasi dan public trust terhadap pengguna aplikasi PosAja di PT. Pos Indonesia Pangkalpinang. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan penelitian korelasi yang bertujuan untuk mengetahui hubungan setiap variabel yang digunakan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pangkalpinang dengan jumlah sampel yang telah ditentukan sebanyak 38 responden. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi aplikasi dan public trust berpengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap pengguna aplikasi PosAja. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi aplikasi secara individu berpengaruh terhadap pengguna aplikasi PosAja. Namun, hasil pengujian menunjukkan bahwa public trust secara individu tidak berpengaruh terhadap pengguna aplikasi. | en_US |
dc.publisher | ISB ATMA LUHUR | en_US |
dc.subject | SOSIALISASI APLIKASI | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR SOSIALISASI DAN PUBLIC TRUST TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI POSAJA DI PT.POS INDONESIA PANGKALPINANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | 0217056601 | |
dc.identifier.kodeprodi | 61209 | |
dc.identifier.nim | 2077500049 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Skripsi [23]